当前位置:首页>
爱心传递 >
正文
乔迁新校暨六周年庆典 《爱在天利 不再孤独》活动捐赠
2020/11/01 12:45:44
| 序号 | 单位名称及姓名 | 捐助金额 |
| 1 | 赣州市政协副主席谢宝河 | 1000 |
| 2 | 康兴房地产开发公司 | 1000 |
| 3 | 叶春景 | 3600 |
| 4 | 妇科中西医诊所江秀兰 | 600 |
| 5 | 崇义县中山残疾儿童康复中心管院长 | 1000 |
| 6 | 金赣南路社区温翠花书记 | 1000 |
| 7 | 江西春色市政园林工程有限公司 | 6900 |
| 8 | 中国人寿保险公司黎江燕 | 300 |
| 9 | 盛发家具有限公司 | 100 |
| 10 | 天宇红木家具厂蓝平华 | 100 |
| 11 | 美丽妈妈产后恢复中心陈柯霏 | 1000 |
| 12 | 邱高鸿 | 100 |
| 13 | 王志强 | 100 |
| 14 | 廖盛芹 | 100 |
| 15 | 南康芙蓉减肥养生覃芙蓉 | 600 |
| 16 | 陈先健 | 100 |
| 17 | 南康区女企业家商会 | 2000 |
| 18 | 南康区女企业家商会饶红梅 | 1000 |
| 19 | 南康区女企业家商会邱桂兰 | 1000 |
| 20 | 南康区女企业家商会天乐缘家具李金凤 | 1000 |
| 21 | 江西墨韵文化传媒有限公司施明慧 | 1000 |
| 22 | 高真华 | 590 |
| 23 | 张选平先生 | 1000 |
| 24 | 张羽飞 | 1000 |
| 25 | 林华房地产曾空林 | 200 |
| 26 | 朱冠娇 | 100 |
| 27 | 韩都汗蒸养生会所万斌 | 150 |
| 28 | 刘俊树 | 300 |
| 29 | 张年英 | 200 |
| 30 | 张京华 | 200 |
| 31 | 谢丰红 | 100 |
| 32 | 谢芳 | 200 |
| 33 | 刘辉 | 100 |
| 34 | 范萍娣 | 200 |
| 35 | 朱文凤 | 100 |
| 36 | 南康区鸿图家具有限公司郭兰芬 | 5000 |
| 37 | 严忠华 | 1000 |
| 38 | 赖中仁 | 1000 |
| 39 | 爱心人士 | 220 |
| 40 | 南康广播电台山竹赖萍 | 2000 |
| 41 | 尼古拉斯家族曾美慧 | 1000 |
| 42 | 广东春满人间装饰公司 | 600 |
| 43 | 梁祖平 | 1000 |
| 44 | 安信地板 | 200 |
| 45 | 张祥英 | 200 |
| 46 | 北京赣州商会谢彦飞 | 2000 |
| 47 | 南康区福联家具有限公司周总 | 2000 |
| 48 | 合计 | 44260 |
注:捐赠名单不分先后,本次爱心捐赠款将会转入赣州市南康区天利残疾儿童康复中心公帐户内,专款专用,用于残疾孩子康复所需项目!